Welkom op Quotum.nu, de online marktplaats voor melkquotum
Zoekopdracht verfijnen
Transactie  De laatste melkquotum advertenties via RSS
Aangeboden
Hoeveelheid %Vet Prijs Leverbaar Datum Views
Details Leasemelk  20.000 Kg 4,320 % 4,70 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 26-08-2010 127
Details Leasemelk  25.000 Kg 4,133 % 4,70 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 26-08-2010 146
Details Leasemelk  50.000 Kg 4,170 % 4,70 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 14-07-2010 240
Details Leasemelk  10.000 Kg 4,370 % 4,70 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 06-07-2010 275
Details Leasemelk  50.000 Kg 4,210 % 4,70 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 14-07-2010 318
Details Leasemelk  15.000 Kg 4,290 % 4,70 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 18-08-2010 171
Details Leasemelk  30.000 Kg 4,250 % 4,70 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 05-07-2010 151
Details Leasemelk  20.000 Kg 4,072 % 4,70 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 26-08-2010 119
Details Leasemelk  50.000 Kg 4,173 % 4,70 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 25-08-2010 131
Details Leasemelk  10.000 Kg 4,240 % 4,70 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 28-08-2010 132
Details Leasemelk  35.000 Kg 4,240 % 4,74 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 16-06-2010 159
Details Leasemelk  40.000 Kg 4,271 % 4,75 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 26-08-2010 146
Details Leasemelk  20.000 Kg 4,070 % 4,75 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 30-08-2010 82
Details Leasemelk  100.000 Kg 4,220 % 4,75 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 16-06-2010 196
Details Leasemelk  100.000 Kg 4,800 % 4,75 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 01-09-2010 131
Gevraagd
Hoeveelheid %Vet Prijs Leverbaar Datum Views
Details Leasemelk  100.000 Kg 4,250 % 4,30 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 30-03-2010 2.132
Details Leasemelk  100.000 Kg 4,200 % 4,50 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 04-09-2010 45
Details Leasemelk  100.000 Kg 4,250 % 4,50 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 09-08-2010 348
Details Leasemelk  120.000 Kg 4,250 % 4,60 Ct/%Vet BTW Melk 100 % 13-08-2010 317
Klik hier om uw eigen advertentie te plaatsen
  2 Volgende pagina
Powered by: Mindswitch - Beheer: Grasbaal.nl