|
|
| | | Hoeveelheid
| %Vet
| Prijs
| | | Datum
| Views
|
| Details | Leasemelk | | 35.000 Kg | 4,300 % | 4,15 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 93 |
| Details | Leasemelk | | 50.000 Kg | 4,000 % | 4,35 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 67 |
| Details | Leasemelk | | 35.000 Kg | 4,400 % | 4,25 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 53 |
| Details | Leasemelk | | 15.000 Kg | 4,077 % | 4,30 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 50 |
| Details | Leasemelk | | 20.000 Kg | 4,400 % | 4,40 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 89 |
| Details | Leasemelk | | 150.000 Kg | 4,140 % | 4,35 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 194 |
| Details | Leasemelk | | 20.000 Kg | 4,345 % | 4,38 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 75 |
| Details | Leasemelk | | 30.000 Kg | 4,263 % | 4,40 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 87 |
| Details | Leasemelk | | 12.500 Kg | 4,382 % | 4,30 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 69 |
| Details | Leasemelk | | 10.000 Kg | 4,119 % | 4,50 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 79 |
| Details | Leasemelk | | 40.000 Kg | 4,307 % | 4,30 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 42 |
| Details | Leasemelk | | 55.000 Kg | 4,238 % | 4,30 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 43 |
| Details | Leasemelk | | 20.000 Kg | 4,140 % | 4,25 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 64 |
| Details | Leasemelk | | 36.000 Kg | 4,390 % | 4,10 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 217 |
| Details | Leasemelk | | 20.000 Kg | 4,280 % | 4,15 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 65 |
| Details | Leasemelk | | 16.000 Kg | 4,323 % | 4,15 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 50 |
| Details | Leasemelk | | 40.000 Kg | 4,250 % | 4,15 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 112 |
| Details | Leasemelk | | 15.000 Kg | 4,112 % | 4,20 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 77 |
| Details | Leasemelk | | 15.000 Kg | 4,090 % | 4,20 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 66 |
| Details | Leasemelk | | 25.000 Kg | 4,390 % | 4,20 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 80 |
| Details | Koopmelk | Zonder grond | 50.000 Kg | 4,255 % | 12,85 Ct/%Vet | BTW Melk | 0% | 06-02-2012 | 72 |
| Details | Leasemelk | | 10.000 Kg | 4,410 % | 4,15 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 86 |
| Details | Leasemelk | | 15.000 Kg | 4,394 % | 4,10 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 230 |
| Details | Leasemelk | | 25.000 Kg | 4,200 % | 4,10 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 154 |
| Details | Leasemelk | | 30.000 Kg | 4,200 % | 4,15 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 92 |
| Details | Leasemelk | | 50.000 Kg | 4,440 % | 4,10 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 209 |
| Details | Leasemelk | | 30.000 Kg | 4,130 % | 4,15 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 97 |
| Details | Leasemelk | | 20.000 Kg | 5,420 % | 4,25 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 102 |
| Details | Leasemelk | | 10.000 Kg | 4,389 % | 4,15 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 131 |
| Details | Leasemelk | | 12.500 Kg | 3,730 % | 4,50 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 06-02-2012 | 85 |
| | | Hoeveelheid
| %Vet
| Prijs
| | | Datum
| Views
|
| Details | Leasemelk | | 100.000 Kg | 4,200 % | 3,70 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 03-02-2012 | 365 |
| Details | Leasemelk | | 140.000 Kg | 4,000 % | 3,95 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 01-02-2012 | 681 |
| Details | Leasemelk | | 10.000 Kg | 4,173 % | 3,70 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 31-01-2012 | 339 |
| Details | Koopmelk | Zonder grond | 100.000 Kg | 4,150 % | 12,50 Ct/%Vet | BTW Melk | 0% | 31-01-2012 | 79 |
| Details | Koopmelk | Zonder grond | 100.000 Kg | 4,150 % | 12,75 Ct/%Vet | Landbouwregeling | 0% | 31-01-2012 | 79 |
| Details | Leasemelk | | 100.000 Kg | 4,150 % | 4,00 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 31-01-2012 | 1.381 |
| Details | Koopmelk | Zonder grond | 150.000 Kg | 4,150 % | 12,15 Ct/%Vet | Landbouwregeling | 100% | 30-01-2012 | 104 |
| Details | Koopmelk | Zonder grond | 125.000 Kg | 4,100 % | 12,15 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 30-01-2012 | 64 |
| Details | Koopmelk | Zonder grond | 100.000 Kg | 4,200 % | 12,00 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 14-01-2012 | 334 |
| Details | Leasemelk | | 24.000 Kg | 3,782 % | 3,70 Ct/%Vet | BTW Melk | 100% | 11-01-2012 | 594 |
| Details | Koopmelk | Zonder grond | 20.000 Kg | 4,000 % | 12,00 Ct/%Vet | BTW Melk | 0% | 19-08-2011 | 597 |
| Details | Koopmelk | Zonder grond | 40.000 Kg | 4,250 % | 12,00 Ct/%Vet | BTW Melk | 0% | 14-03-2011 | 1.412 |
| Klik hier om uw eigen advertentie te plaatsen |
|
|